7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PEGASUS R/B | SHIJIAN 6 02B (SJ-6 02B) |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7017.194 km | 6940.241 km |
| 偏心率 (e) | 0.011271 | 0.001439 |
| 轨道倾角 (i) | 81.9545° | 97.6970° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 138.2209° | 319.1249° |
| 近地点幅角(ω) | 94.6113° | 23.5302° |
| 平近点角 (M) | 266.7980° | 336.6578° |
| 远地点高度(Apogee) | 718.147 km | 572.093 km |
| 近地点高度(Perigee) | 559.967 km | 552.115 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T12:56:50+0000 | 2026-10-17T23:16:37+0000 |
暂无近接空间物体数据