7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-6306 | FALCONSAT-10 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.193 km | 6858.013 km |
| 偏心率 (e) | 0.000129 | 0.000983 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0014° | 97.3697° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 199.1924° | 6.2739° |
| 近地点幅角(ω) | 265.8239° | 108.4224° |
| 平近点角 (M) | 94.2465° | 251.8086° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.943 km | 486.619 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.169 km | 473.133 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T22:59:56+0000 | 2026-10-18T11:06:06+0000 |
暂无近接空间物体数据