7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | BLACK KITE-2 | MARINA |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6966.627 km | 6968.954 km |
| 偏心率 (e) | 0.000217 | 0.000765 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7706° | 97.7424° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 248.7363° | 190.4210° |
| 近地点幅角(ω) | 151.1202° | 158.9147° |
| 平近点角 (M) | 209.0138° | 201.2389° |
| 远地点高度(Apogee) | 590.002 km | 596.152 km |
| 近地点高度(Perigee) | 586.978 km | 585.482 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T03:37:14+0000 | 2026-10-18T16:23:21+0000 |
暂无近接空间物体数据