7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FORMOSAT7-4/COSMIC2-4 | STARLINK-5919 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6954.500 km | 6950.177 km |
| 偏心率 (e) | 0.000106 | 0.000236 |
| 轨道倾角 (i) | 23.9990° | 69.9984° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 340.8212° | 101.9010° |
| 近地点幅角(ω) | 170.2291° | 280.0814° |
| 平近点角 (M) | 189.8230° | 80.0079° |
| 远地点高度(Apogee) | 577.101 km | 573.679 km |
| 近地点高度(Perigee) | 575.625 km | 570.401 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T19:18:58+0000 | 2026-10-18T18:10:23+0000 |
暂无近接空间物体数据