7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DS-EO | PIESAT-2 10 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6900.103 km | 6896.817 km |
| 偏心率 (e) | 0.000408 | 0.000164 |
| 轨道倾角 (i) | 9.9942° | 97.5461° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 345.4963° | 238.1769° |
| 近地点幅角(ω) | 308.5684° | 89.0462° |
| 平近点角 (M) | 51.4165° | 271.0958° |
| 远地点高度(Apogee) | 524.785 km | 519.810 km |
| 近地点高度(Perigee) | 519.147 km | 517.550 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T20:12:09+0000 | 2026-10-18T03:39:44+0000 |
暂无近接空间物体数据