7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | YAOGAN 19 | ONEWEB-0660 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7579.758 km | 7583.911 km |
| 偏心率 (e) | 0.000941 | 0.000160 |
| 轨道倾角 (i) | 100.1309° | 87.8897° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 261.9857° | 265.3389° |
| 近地点幅角(ω) | 160.7756° | 82.9799° |
| 平近点角 (M) | 199.3714° | 277.1512° |
| 远地点高度(Apogee) | 1208.756 km | 1206.986 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1194.486 km | 1204.562 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T23:34:54+0000 | 2026-10-17T07:06:30+0000 |
暂无近接空间物体数据