7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5100 | IRIS-F2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.242 km | 6856.966 km |
| 偏心率 (e) | 0.000161 | 0.000327 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0015° | 97.3802° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 146.7567° | 9.8590° |
| 近地点幅角(ω) | 267.4018° | 273.1743° |
| 平近点角 (M) | 92.6650° | 86.9122° |
| 远地点高度(Apogee) | 484.209 km | 481.074 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.001 km | 476.584 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T20:51:46+0000 | 2026-10-18T04:21:26+0000 |
暂无近接空间物体数据