7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-4 DEB | GEESAT 2-05 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7043.632 km | 6996.539 km |
| 偏心率 (e) | 0.006524 | 0.001064 |
| 轨道倾角 (i) | 98.4806° | 50.0040° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 303.5883° | 150.3633° |
| 近地点幅角(ω) | 231.6105° | 168.7142° |
| 平近点角 (M) | 127.9228° | 191.4037° |
| 远地点高度(Apogee) | 711.447 km | 625.844 km |
| 近地点高度(Perigee) | 619.543 km | 610.960 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-16T19:34:40+0000 | 2026-10-16T22:53:14+0000 |
暂无近接空间物体数据