7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-30540 | USPWSA-DRAGOON |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.200 km | 6860.237 km |
| 偏心率 (e) | 0.000132 | 0.000418 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0033° | 97.4813° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 249.6628° | 46.9216° |
| 近地点幅角(ω) | 266.2705° | 103.6989° |
| 平近点角 (M) | 93.7996° | 256.4716° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.968 km | 484.966 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.158 km | 479.234 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T07:06:03+0000 | 2026-10-17T14:23:24+0000 |
暂无近接空间物体数据