7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT C | STARLINK-34407 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6854.713 km | 6852.824 km |
| 偏心率 (e) | 0.000722 | 0.000219 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4155° | 70.0042° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 6.7311° | 187.7208° |
| 近地点幅角(ω) | 178.4987° | 279.3630° |
| 平近点角 (M) | 181.6277° | 80.7298° |
| 远地点高度(Apogee) | 481.528 km | 476.188 km |
| 近地点高度(Perigee) | 471.624 km | 473.186 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T14:42:29+0000 | 2026-10-18T04:25:48+0000 |
暂无近接空间物体数据