7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | AVUM R/B | STARLINK-37909 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6837.208 km | 6843.610 km |
| 偏心率 (e) | 0.007709 | 0.000345 |
| 轨道倾角 (i) | 74.9218° | 97.2912° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 192.5055° | 318.3932° |
| 近地点幅角(ω) | 358.2311° | 95.9353° |
| 平近点角 (M) | 1.8614° | 264.2283° |
| 远地点高度(Apogee) | 511.776 km | 467.837 km |
| 近地点高度(Perigee) | 406.366 km | 463.109 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T13:12:01+0000 | 2026-10-18T00:42:56+0000 |
暂无近接空间物体数据