7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PEGASUS DEB | STARLINK-31022 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6884.856 km | 6861.189 km |
| 偏心率 (e) | 0.004071 | 0.000110 |
| 轨道倾角 (i) | 81.9115° | 43.0016° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 205.5716° | 253.7202° |
| 近地点幅角(ω) | 139.9863° | 271.2624° |
| 平近点角 (M) | 220.4383° | 88.8102° |
| 远地点高度(Apogee) | 534.751 km | 483.809 km |
| 近地点高度(Perigee) | 478.687 km | 482.295 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T04:09:37+0000 | 2026-10-18T07:33:13+0000 |
暂无近接空间物体数据