7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CAPELLA-17 (ACADIA) | ICEYE-X77 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6968.082 km | 6965.107 km |
| 偏心率 (e) | 0.000384 | 0.000737 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7780° | 97.7434° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 43.2048° | 188.9973° |
| 近地点幅角(ω) | 312.6442° | 166.3098° |
| 平近点角 (M) | 47.4452° | 193.8323° |
| 远地点高度(Apogee) | 592.624 km | 592.102 km |
| 近地点高度(Perigee) | 587.266 km | 581.838 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T06:33:58+0000 | 2026-10-17T04:37:56+0000 |
暂无近接空间物体数据