7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DELTA 1 R/B | TIMED |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6983.142 km | 6958.903 km |
| 偏心率 (e) | 0.008217 | 0.000080 |
| 轨道倾角 (i) | 98.4468° | 74.0690° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 163.3688° | 349.3685° |
| 近地点幅角(ω) | 256.0706° | 229.5337° |
| 平近点角 (M) | 103.1360° | 130.5778° |
| 远地点高度(Apogee) | 662.387 km | 581.325 km |
| 近地点高度(Perigee) | 547.623 km | 580.207 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T06:09:49+0000 | 2026-10-17T04:01:15+0000 |
暂无近接空间物体数据