7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT Z | ROBUSTA-3A |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6919.731 km | 6905.005 km |
| 偏心率 (e) | 0.000560 | 0.002375 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4082° | 61.9848° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 89.2530° | 134.9384° |
| 近地点幅角(ω) | 16.8971° | 152.6664° |
| 平近点角 (M) | 343.2443° | 207.5687° |
| 远地点高度(Apogee) | 545.470 km | 543.266 km |
| 近地点高度(Perigee) | 537.718 km | 510.470 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T16:59:32+0000 | 2026-10-17T13:57:59+0000 |
暂无近接空间物体数据