7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | QB50P1 | FOSSASAT2E18 (TAT-A) |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6884.476 km | 6879.212 km |
| 偏心率 (e) | 0.000907 | 0.000433 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0945° | 97.3879° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 310.6934° | 7.6408° |
| 近地点幅角(ω) | 156.1866° | 261.5840° |
| 平近点角 (M) | 203.9788° | 98.4905° |
| 远地点高度(Apogee) | 512.583 km | 504.056 km |
| 近地点高度(Perigee) | 500.095 km | 498.094 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T19:13:25+0000 | 2026-10-18T12:34:41+0000 |
暂无近接空间物体数据