7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GAOFEN 9 05 | STARLINK-37027 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6842.860 km | 6840.826 km |
| 偏心率 (e) | 0.000871 | 0.000168 |
| 轨道倾角 (i) | 97.1961° | 53.1566° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 327.9649° | 337.1300° |
| 近地点幅角(ω) | 29.6887° | 91.1831° |
| 平近点角 (M) | 330.4849° | 268.9364° |
| 远地点高度(Apogee) | 470.683 km | 463.836 km |
| 近地点高度(Perigee) | 458.763 km | 461.542 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T20:46:19+0000 | 2026-10-17T03:37:00+0000 |
暂无近接空间物体数据