7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT M | STARLINK-37455 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6849.784 km | 6843.639 km |
| 偏心率 (e) | 0.000558 | 0.000066 |
| 轨道倾角 (i) | 45.4178° | 97.2835° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 169.3798° | 315.3416° |
| 近地点幅角(ω) | 40.4009° | 83.5749° |
| 平近点角 (M) | 319.7295° | 276.5568° |
| 远地点高度(Apogee) | 475.469 km | 465.951 km |
| 近地点高度(Perigee) | 467.825 km | 465.053 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T09:21:28+0000 | 2026-10-18T01:30:32+0000 |
暂无近接空间物体数据