7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PROPCUBE 3 | CZ-6A DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6960.585 km | 7095.841 km |
| 偏心率 (e) | 0.013489 | 0.010425 |
| 轨道倾角 (i) | 64.7676° | 89.0178° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 229.0346° | 257.8259° |
| 近地点幅角(ω) | 14.0767° | 208.9234° |
| 平近点角 (M) | 346.4047° | 150.6174° |
| 远地点高度(Apogee) | 676.343 km | 791.676 km |
| 近地点高度(Perigee) | 488.553 km | 643.732 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T20:34:31+0000 | 2026-10-17T08:22:57+0000 |
暂无近接空间物体数据