7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | QUIKSCAT | FENGYUN 1C DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7097.936 km | 7172.839 km |
| 偏心率 (e) | 0.009368 | 0.006358 |
| 轨道倾角 (i) | 98.2478° | 99.6796° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 169.6378° | 226.3057° |
| 近地点幅角(ω) | 264.6165° | 179.3672° |
| 平近点角 (M) | 94.4337° | 355.0351° |
| 远地点高度(Apogee) | 786.296 km | 840.305 km |
| 近地点高度(Perigee) | 653.302 km | 749.099 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T02:45:33+0000 | 2026-10-17T13:50:41+0000 |
暂无近接空间物体数据