7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PEGASUS DEB | GEESAT 5-01 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7121.777 km | 6993.463 km |
| 偏心率 (e) | 0.025227 | 0.000273 |
| 轨道倾角 (i) | 81.8486° | 49.9916° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 335.1026° | 198.5805° |
| 近地点幅角(ω) | 264.5348° | 146.0450° |
| 平近点角 (M) | 92.7023° | 214.0663° |
| 远地点高度(Apogee) | 923.302 km | 617.236 km |
| 近地点高度(Perigee) | 563.978 km | 613.416 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-15T20:21:15+0000 | 2026-10-16T02:38:23+0000 |
暂无近接空间物体数据