7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 970 DEB | TIANQI 39 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7318.818 km | 7274.899 km |
| 偏心率 (e) | 0.011664 | 0.001358 |
| 轨道倾角 (i) | 65.8151° | 44.9789° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 129.3734° | 259.0151° |
| 近地点幅角(ω) | 16.7396° | 209.2975° |
| 平近点角 (M) | 157.5082° | 150.7097° |
| 远地点高度(Apogee) | 1026.050 km | 906.645 km |
| 近地点高度(Perigee) | 855.312 km | 886.879 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-16T07:18:25+0000 | 2026-10-16T05:47:14+0000 |
暂无近接空间物体数据