7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CYGFM04 | STARLINK-11213 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6739.309 km | 6737.876 km |
| 偏心率 (e) | 0.000627 | 0.000095 |
| 轨道倾角 (i) | 34.9289° | 53.1606° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 124.8675° | 133.5281° |
| 近地点幅角(ω) | 313.4306° | 79.7718° |
| 平近点角 (M) | 46.5899° | 280.3407° |
| 远地点高度(Apogee) | 365.399 km | 360.378 km |
| 近地点高度(Perigee) | 356.945 km | 359.100 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T22:27:16+0000 | 2026-10-17T07:10:58+0000 |
暂无近接空间物体数据