7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | INDEX | ICEYE-X49 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6908.515 km | 6903.190 km |
| 偏心率 (e) | 0.002011 | 0.000133 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0298° | 44.9963° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 60.3101° | 64.4361° |
| 近地点幅角(ω) | 59.0159° | 276.1088° |
| 平近点角 (M) | 301.3041° | 83.9637° |
| 远地点高度(Apogee) | 544.269 km | 525.975 km |
| 近地点高度(Perigee) | 516.487 km | 524.131 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T08:09:42+0000 | 2026-10-17T09:49:16+0000 |
暂无近接空间物体数据