7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OPTICUBE 04 | STARLINK-34620 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6914.097 km | 6922.015 km |
| 偏心率 (e) | 0.001678 | 0.000300 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0519° | 69.9997° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 149.1587° | 295.5848° |
| 近地点幅角(ω) | 65.8110° | 271.4856° |
| 平近点角 (M) | 294.4870° | 88.5964° |
| 远地点高度(Apogee) | 547.564 km | 545.953 km |
| 近地点高度(Perigee) | 524.356 km | 541.803 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T13:11:16+0000 | 2026-10-17T06:56:21+0000 |
暂无近接空间物体数据