7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT A | LYNK TOWER 6 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6841.467 km | 6847.240 km |
| 偏心率 (e) | 0.001075 | 0.001038 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4335° | 97.5776° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 310.2895° | 70.4074° |
| 近地点幅角(ω) | 169.6083° | 161.5299° |
| 平近点角 (M) | 190.5384° | 198.6321° |
| 远地点高度(Apogee) | 470.688 km | 476.209 km |
| 近地点高度(Perigee) | 455.972 km | 461.997 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T05:26:12+0000 | 2026-10-17T19:54:45+0000 |
暂无近接空间物体数据