7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ASNARO-2 | FLOCK 4H 19 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6876.755 km | 6877.384 km |
| 偏心率 (e) | 0.000176 | 0.000131 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4003° | 97.4067° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 295.3419° | 1.4709° |
| 近地点幅角(ω) | 95.3257° | 168.5480° |
| 平近点角 (M) | 264.8180° | 191.5786° |
| 远地点高度(Apogee) | 499.830 km | 500.146 km |
| 近地点高度(Perigee) | 497.406 km | 498.348 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T07:23:07+0000 | 2026-10-16T10:49:45+0000 |
暂无近接空间物体数据