7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GEESAT 3-09 | KUIPER-00146 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6993.044 km | 7007.684 km |
| 偏心率 (e) | 0.002133 | 0.000075 |
| 轨道倾角 (i) | 49.9975° | 51.9029° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 232.0187° | 82.4868° |
| 近地点幅角(ω) | 173.3118° | 133.5027° |
| 平近点角 (M) | 186.8109° | 226.5998° |
| 远地点高度(Apogee) | 629.822 km | 630.073 km |
| 近地点高度(Perigee) | 599.992 km | 629.021 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-18T04:25:12+0000 | 2026-10-17T11:34:22+0000 |
暂无近接空间物体数据