7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LEMUR 2 GREENBERG | STARLINK-30915 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6839.414 km | 6840.873 km |
| 偏心率 (e) | 0.000672 | 0.000151 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3861° | 53.1599° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 110.9099° | 317.3941° |
| 近地点幅角(ω) | 290.5162° | 91.7441° |
| 平近点角 (M) | 69.5360° | 268.3734° |
| 远地点高度(Apogee) | 465.873 km | 463.767 km |
| 近地点高度(Perigee) | 456.681 km | 461.705 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T11:15:08+0000 | 2026-10-17T10:47:08+0000 |
暂无近接空间物体数据