7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PARUS-6U1 | TBA - TO BE ASSIGNED |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6888.145 km | 6892.746 km |
| 偏心率 (e) | 0.000598 | 0.000729 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4720° | 86.6879° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 245.8372° | 19.4323° |
| 近地点幅角(ω) | 23.2869° | 111.9227° |
| 平近点角 (M) | 336.8635° | 248.2790° |
| 远地点高度(Apogee) | 514.126 km | 519.632 km |
| 近地点高度(Perigee) | 505.890 km | 509.586 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-16T03:25:03+0000 | 2026-10-15T13:04:28+0000 |
暂无近接空间物体数据