7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FENGYUN 1C DEB | COSMOS 2609 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7177.117 km | 6926.915 km |
| 偏心率 (e) | 0.035672 | 0.001097 |
| 轨道倾角 (i) | 98.8389° | 98.1384° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 249.9864° | 85.8265° |
| 近地点幅角(ω) | 298.5908° | 344.4623° |
| 平近点角 (M) | 87.2106° | 15.6264° |
| 远地点高度(Apogee) | 1055.003 km | 556.379 km |
| 近地点高度(Perigee) | 542.957 km | 541.177 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T20:04:00+0000 | 2026-10-17T06:35:29+0000 |
暂无近接空间物体数据