7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | UNISAT | CZ-2C DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6911.918 km | 6868.922 km |
| 偏心率 (e) | 0.004909 | 0.002661 |
| 轨道倾角 (i) | 64.5431° | 98.4638° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 79.3503° | 237.1411° |
| 近地点幅角(ω) | 282.4038° | 85.1210° |
| 平近点角 (M) | 77.1590° | 275.3062° |
| 远地点高度(Apogee) | 567.712 km | 509.066 km |
| 近地点高度(Perigee) | 499.850 km | 472.504 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-16T21:45:38+0000 | 2026-10-16T08:18:37+0000 |
暂无近接空间物体数据