7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-3502 | ION SCV-017 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6848.862 km | 6857.987 km |
| 偏心率 (e) | 0.000123 | 0.002092 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1609° | 97.3734° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 15.9803° | 184.2303° |
| 近地点幅角(ω) | 88.1735° | 342.9638° |
| 平近点角 (M) | 271.9407° | 17.0897° |
| 远地点高度(Apogee) | 471.565 km | 494.196 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.885 km | 465.504 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T12:27:05+0000 | 2026-10-17T03:38:26+0000 |
暂无近接空间物体数据