7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | AETHER-2 | STARLINK-36324 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6836.658 km | 6840.810 km |
| 偏心率 (e) | 0.000822 | 0.000127 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3835° | 53.1565° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 13.6791° | 224.5541° |
| 近地点幅角(ω) | 77.9025° | 79.8463° |
| 平近点角 (M) | 282.3139° | 280.2683° |
| 远地点高度(Apogee) | 464.142 km | 463.542 km |
| 近地点高度(Perigee) | 452.900 km | 461.804 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T03:39:08+0000 | 2026-10-17T04:46:51+0000 |
暂无近接空间物体数据