7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5781 | OBJECT AT |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.177 km | 6857.941 km |
| 偏心率 (e) | 0.000123 | 0.000712 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0003° | 97.3821° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 234.1856° | 4.2343° |
| 近地点幅角(ω) | 264.7121° | 284.2116° |
| 平近点角 (M) | 95.3590° | 75.8333° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.888 km | 484.686 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.192 km | 474.922 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T04:53:21+0000 | 2026-10-17T05:14:38+0000 |
暂无近接空间物体数据