7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 1506 | CZ-4 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7354.284 km | 7220.960 km |
| 偏心率 (e) | 0.004350 | 0.025205 |
| 轨道倾角 (i) | 82.9335° | 99.0700° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 180.7900° | 355.6366° |
| 近地点幅角(ω) | 21.7829° | 353.2603° |
| 平近点角 (M) | 138.5839° | 6.5203° |
| 远地点高度(Apogee) | 1008.135 km | 1024.828 km |
| 近地点高度(Perigee) | 944.159 km | 660.818 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T05:04:48+0000 | 2026-10-17T04:36:42+0000 |
暂无近接空间物体数据