7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DAMPE | STARLINK-6217 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6850.830 km | 6861.212 km |
| 偏心率 (e) | 0.001234 | 0.000090 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4599° | 43.0023° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 296.6471° | 300.0763° |
| 近地点幅角(ω) | 10.3870° | 268.4290° |
| 平近点角 (M) | 349.7623° | 91.6459° |
| 远地点高度(Apogee) | 481.144 km | 483.694 km |
| 近地点高度(Perigee) | 464.242 km | 482.456 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T12:38:26+0000 | 2026-10-17T01:38:45+0000 |
暂无近接空间物体数据