7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | THOR ABLESTAR DEB | MR-2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7425.976 km | 7440.469 km |
| 偏心率 (e) | 0.002807 | 0.000534 |
| 轨道倾角 (i) | 89.9162° | 88.9976° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 71.9748° | 256.2559° |
| 近地点幅角(ω) | 66.4641° | 88.5070° |
| 平近点角 (M) | 86.9367° | 271.6693° |
| 远地点高度(Apogee) | 1068.683 km | 1066.302 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1026.995 km | 1058.362 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-16T20:25:59+0000 | 2026-10-16T03:28:33+0000 |
暂无近接空间物体数据