7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SJ-7 | POEM |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6874.805 km | 6868.007 km |
| 偏心率 (e) | 0.001412 | 0.002336 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7184° | 9.9510° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 323.5448° | 222.2137° |
| 近地点幅角(ω) | 333.5322° | 215.3375° |
| 平近点角 (M) | 26.5192° | 144.5290° |
| 远地点高度(Apogee) | 506.376 km | 505.917 km |
| 近地点高度(Perigee) | 486.960 km | 473.823 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-17T02:06:14+0000 | 2026-10-17T04:55:06+0000 |
暂无近接空间物体数据