7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT J | SPACEVAN-002 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6881.388 km | 6884.680 km |
| 偏心率 (e) | 0.000919 | 0.000183 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3295° | 97.4681° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 349.5470° | 246.4903° |
| 近地点幅角(ω) | 152.4434° | 37.0858° |
| 平近点角 (M) | 207.7290° | 323.0503° |
| 远地点高度(Apogee) | 509.575 km | 507.802 km |
| 近地点高度(Perigee) | 496.927 km | 505.284 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-16T22:36:29+0000 | 2026-10-16T14:46:14+0000 |
暂无近接空间物体数据