7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | UMBRA-12 | POSIDONIA |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6975.571 km | 6970.841 km |
| 偏心率 (e) | 0.000761 | 0.000648 |
| 轨道倾角 (i) | 97.8074° | 97.7407° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 287.1509° | 188.8821° |
| 近地点幅角(ω) | 91.6443° | 168.7814° |
| 平近点角 (M) | 268.5646° | 191.3550° |
| 远地点高度(Apogee) | 602.744 km | 597.220 km |
| 近地点高度(Perigee) | 592.124 km | 588.188 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-16T22:43:58+0000 | 2026-10-17T03:39:53+0000 |
暂无近接空间物体数据