7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT J | STARLINK-37405 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6849.732 km | 6843.615 km |
| 偏心率 (e) | 0.000955 | 0.000103 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4740° | 97.2875° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 259.0441° | 135.3869° |
| 近地点幅角(ω) | 94.6707° | 73.2402° |
| 平近点角 (M) | 265.5625° | 286.8954° |
| 远地点高度(Apogee) | 478.135 km | 466.183 km |
| 近地点高度(Perigee) | 465.055 km | 464.773 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-16T21:40:07+0000 | 2026-10-17T00:57:01+0000 |
暂无近接空间物体数据