7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5260 | SKYCRAFT 4A |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6950.171 km | 6952.418 km |
| 偏心率 (e) | 0.000281 | 0.000462 |
| 轨道倾角 (i) | 70.0010° | 97.6584° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 186.6163° | 352.2306° |
| 近地点幅角(ω) | 269.8608° | 193.1557° |
| 平近点角 (M) | 90.2229° | 166.9545° |
| 远地点高度(Apogee) | 573.986 km | 577.492 km |
| 近地点高度(Perigee) | 570.082 km | 571.070 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-16T23:32:09+0000 | 2026-10-17T03:09:07+0000 |
暂无近接空间物体数据