7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PEGASUS DEB | VSP RF A1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6921.510 km | 6877.074 km |
| 偏心率 (e) | 0.006256 | 0.000183 |
| 轨道倾角 (i) | 81.9910° | 97.5758° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 249.4297° | 67.0624° |
| 近地点幅角(ω) | 136.6376° | 103.6699° |
| 平近点角 (M) | 253.9470° | 256.4741° |
| 远地点高度(Apogee) | 586.672 km | 500.199 km |
| 近地点高度(Perigee) | 500.074 km | 497.675 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-16T20:50:29+0000 | 2026-10-16T21:18:08+0000 |
暂无近接空间物体数据