7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SICH 2 | OPTOS |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7052.768 km | 7030.980 km |
| 偏心率 (e) | 0.001283 | 0.011561 |
| 轨道倾角 (i) | 97.8544° | 97.6615° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 264.5219° | 147.9531° |
| 近地点幅角(ω) | 140.0216° | 339.7849° |
| 平近点角 (M) | 14.9296° | 19.8800° |
| 远地点高度(Apogee) | 683.681 km | 734.131 km |
| 近地点高度(Perigee) | 665.581 km | 571.555 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-16T09:25:20+0000 | 2026-10-16T20:24:12+0000 |
暂无近接空间物体数据