7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 1275 DEB | OSCAR 29 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7358.956 km | 7470.725 km |
| 偏心率 (e) | 0.010037 | 0.010714 |
| 轨道倾角 (i) | 82.9319° | 90.3633° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 276.4623° | 91.0606° |
| 近地点幅角(ω) | 5.9038° | 87.6151° |
| 平近点角 (M) | 57.5989° | 84.8002° |
| 远地点高度(Apogee) | 1054.678 km | 1172.633 km |
| 近地点高度(Perigee) | 906.960 km | 1012.543 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-16T07:14:40+0000 | 2026-10-16T05:47:21+0000 |
暂无近接空间物体数据