7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ELECTRON KICK STAGE R/B | IOD2_STARTICAL |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6898.847 km | 6880.488 km |
| 偏心率 (e) | 0.002049 | 0.000593 |
| 轨道倾角 (i) | 42.0172° | 97.4811° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 85.0365° | 41.7577° |
| 近地点幅角(ω) | 314.6743° | 112.6591° |
| 平近点角 (M) | 45.2418° | 247.5272° |
| 远地点高度(Apogee) | 534.849 km | 506.432 km |
| 近地点高度(Perigee) | 506.571 km | 498.270 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-15T14:10:19+0000 | 2026-10-15T03:10:44+0000 |
暂无近接空间物体数据