7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | TISAT 1 | STARLINK-37511 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6835.442 km | 6840.737 km |
| 偏心率 (e) | 0.000347 | 0.000115 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0837° | 53.1599° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 247.1196° | 111.0811° |
| 近地点幅角(ω) | 128.4427° | 83.2546° |
| 平近点角 (M) | 231.7128° | 276.8587° |
| 远地点高度(Apogee) | 459.681 km | 463.384 km |
| 近地点高度(Perigee) | 454.929 km | 461.816 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-16T07:45:35+0000 | 2026-10-15T22:02:18+0000 |
暂无近接空间物体数据