7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | PIESAT-2 09 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6925.924 km | 6896.869 km |
| 偏心率 (e) | 0.007298 | 0.000223 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0001° | 97.5419° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 0.4622° | 236.5198° |
| 近地点幅角(ω) | 36.1464° | 83.2030° |
| 平近点角 (M) | 324.4626° | 276.9456° |
| 远地点高度(Apogee) | 598.332 km | 520.268 km |
| 近地点高度(Perigee) | 497.242 km | 517.196 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-16T11:34:43+0000 | 2026-10-16T22:43:30+0000 |
暂无近接空间物体数据