7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 1275 DEB | GJZ 05 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7336.895 km | 7359.099 km |
| 偏心率 (e) | 0.002728 | 0.002327 |
| 轨道倾角 (i) | 82.9394° | 59.9114° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 86.8695° | 266.7173° |
| 近地点幅角(ω) | 320.7547° | 81.5443° |
| 平近点角 (M) | 68.0447° | 278.8201° |
| 远地点高度(Apogee) | 978.774 km | 998.085 km |
| 近地点高度(Perigee) | 938.742 km | 963.839 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-15T10:27:00+0000 | 2026-10-15T12:41:26+0000 |
暂无近接空间物体数据